Sportske novosti

Kvalifikacije za EURO 2016: Ukoliko se plasira u baraž, BiH će biti među nosiocima

Fudbalska reprezentacija BiH se nalazi nadomak plasmana u baraž za Evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj. Za to je bh. fudbalerima sutra potrebna pobjeda na Kipru i onda će sigurno osvojiti treće mjesto u grupi B koje donosi doigravanje za EURO 2016. Postoje i druge varijante u kojima bi BiH zaigrala u baražu, što zavisi od ishoda ogleda između Belgije i Izraela u Briselu. U svakom slučaju, ukoliko se izabranici Mehmeda Baždarevića domognu baraža biće nosioci prilikom žrijeba parova koji će se održati 18. oktobra u Nionu sa početkom u 11:15 sati, javlja Anadolu Agency (AA).

Prilikom određivanja nosioca u žrijebu baraža gledaće se UEFA-in koeficijent nacionalnih reprezentacija. Na posljednjoj zvaničnoj listi koju je UEFA objavila 9. septembra, nakon kvalifikacionih utakmica koje su se igrale 3. i 6. dana devetog mjeseca ove godine, BiH je na 15. mjestu u Evropi. Od selekcija koje bi eventualno mogle zaigrati u baražu bolji plasman od nje imaju samo Ukrajina (deveto mjesto) i Hrvatska (14.). No, Hrvati i dalje imaju realne šanse da se u posljednjem kolu grupe H domognu drugog mjesta i direktnog plasmana na EURO 2016. U tom slučaju bi iz njihove grupe u baraž Norveška, koja ima dosta lošiji koeficijnet od Hrvatske.

Prema sadašnjem stanju na tabelama kvalifikacija za EURO 2016, uključujući sinoćnje utakmice posljednjeg kola u grupama D, F i I, u baraž će Turska, Ukrajina, Republika Irska, Slovenija, Švedska, Hrvatska, Danska i BiH. Mađarska je najbolja trećeplasirana i ići će direktno u Francusku, osim i slučaju da Ukrajina večeras savlada Španiju u Kijevu, a Slovačka dobije u Luksemburgu. U tom bi slučaju uz Špance na EP išli Slovaci, a Ukrajinci kao najbolja trećeplasirana selekcija. Naravno, tada bi u baraž išli Mađari.

No, to ne bi previše promijenilo poziciju BiH, koja bi ostala nosilac. Jedino bi se promijenili eventualni protivnici. Dakle, ukoliko večeras i sutra ne bude previše promjena u plasmanu BiH će među nosiocima biti sa selekcijama Ukrajine, Hrvatske i Danske, a eventualni protivnici bili bi im Švedska, Republika Irska, Turska ili Slovenija.

Prve utakmice baraža za EURO 2016 igraće se od 12. do 14. novembra, a revanši u periodu od 15. do 17. novembra.

Grupa A

1. Island 9 6 2 1 17:5 20

2. Češka 9 6 1 2 16:12 19

3. Turska 9 4 3 2 13:9 15

4. Holandija 9 4 1 4 15:11 13

5. Latvija 9 0 5 4 6:18 5

6. Kazahstan 9 0 2 7 6:18 2

Grupa B

1. Belgija 9 6 2 1 21:4 20

2. Vels 9 5 3 1 9:4 18

3. BiH 9 4 2 3 14:10 14

4. Izrael 9 4 1 4 15:11 13

5. Kipar 9 4 0 5 14:14 12

6. Andora 9 0 0 9 4:34 0

Grupa C

1. Španija 9 8 0 1 22:3 24

2. Slovačka 9 6 1 2 13:6 19

3. Ukrajina 9 6 1 2 14:3 19

4. Bjelorusija 9 3 1 5 8:14 10

5. Luksemburg 9 1 1 7 4:23 4

6. Makedonija 9 1 0 8 6:18 3

Grupa D

1. Njemačka 10 7 1 2 24:9 22

2. Poljska 10 6 3 1 33:10 21

3. R. Irska 10 5 3 2 19:7 18

4. Škotska 10 4 3 3 22:12 15

5. Gruzija 10 3 0 7 10:16 9

6. Gibraltar 10 0 0 10 2:56 0

Grupa E

1. Engleska 9 9 0 0 28:3 27

2. Švajcarska 9 6 0 3 23:8 18

3. Slovenija 9 4 1 4 16:11 13

4. Estonija 9 3 1 5 4:8 10

5. Litvanija 9 3 1 5 7:15 10

6. San Marino 9 0 1 8 1:34 1

Grupa F

1. S. Irska 10 6 3 1 16:8 21

2. Rumunija 10 5 5 0 11:2 20

3. Mađarska 10 4 4 2 11:9 16

4. Finska 10 3 3 4 9:10 12

5. F. Ostrva 10 2 0 8 6:17 6

6. Grčka 10 1 3 6 7:14 6

Grupa G

1. Austrija 9 8 1 0 19:5 27

2. Rusija 9 5 2 2 19:5 17

3. Švedska 9 4 3 2 13:9 15

4. Crna Gora 9 3 2 4 10:11 11

5. Lihtenštajn 9 1 2 6 2:23 5

6. Moldavija 9 0 2 7 4:14 2

Grupa H

1. Italija 9 6 3 0 14:6 21

2. Norveška 9 6 1 2 12:8 19

3. Hrvatska 9 5 3 1 19:5 17 (-1)

4. Bugarska 9 2 2 5 7:12 8

5. Azerbejdžan 9 1 3 5 7:16 6

6. Malta 9 0 2 7 3:15 2

Grupa I

1. Portugal 8 7 0 1 11:5 21

2. Albanija 8 4 2 2 10:5 14

3. Danska 8 3 3 2 8:5 12

4. Srbija 8 2 1 5 8:13 4 (-3)

5. Armenija 8 0 2 6 5:14 2

Tabela trećeplasiranih selekcija

1. Mađarska 8 4 3 1 8:5 15

2. Hrvatska 8 4 3 1 17:5 14 (-1)

3. Ukrajina 7 4 1 2 11:3 13

4. Danska 8 3 3 2 8:5 12

5. Švedska 8 3 3 2 11:9 12

6. Slovenija 8 3 1 4 10:11 10

7. Turska 7 2 3 2 9:8 9

8. BiH 7 2 2 3 8:10 8

Akos.ba

Povezani članci